融资客控盘比例超一成个股(附名单) 全球微速讯
2023-05-17 09:18:04 来源:证券时报网
【资料图】
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.13%,32股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,5月16日市场融资余额为15221.24亿元,占A股流通市值的比例为2.13%。两融标的股中,共有32只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有733只,占比在1%~5%的有2018只,占比不超过1%的有434只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.25亿元,占流通市值比例达40.94%,其次是永信至诚、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为16.19%、15.04%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为67.64亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为44.23亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为32.36亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有10只、科创板有6只、主板有16只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备行业,分别有3只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002647 | 仁东控股 | 132506.78 | 40.94 | -1.87 | 非银金融 |
| 688244 | 永信至诚 | 15110.81 | 16.19 | -0.98 | 传媒 |
| 002166 | 莱茵生物 | 50845.32 | 15.04 | -1.76 | 基础化工 |
| 600218 | 全柴动力 | 47821.53 | 13.40 | -0.23 | 汽车 |
| 002214 | 大立科技 | 80509.34 | 13.13 | -1.61 | 国防军工 |
| 300065 | 海兰信 | 107506.17 | 12.92 | -1.46 | 国防军工 |
| 300079 | 数码视讯 | 98619.83 | 12.55 | -4.62 | 计算机 |
| 301309 | 万得凯 | 7871.86 | 11.96 | -1.64 | 机械设备 |
| 688155 | 先惠技术 | 20212.54 | 11.95 | -0.16 | 机械设备 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 99787.90 | 11.81 | -0.79 | 轻工制造 |
| 002067 | 景兴纸业 | 43211.67 | 11.79 | -1.42 | 轻工制造 |
| 002538 | 司尔特 | 70038.25 | 11.60 | -0.69 | 基础化工 |
| 600692 | 亚通股份 | 17112.85 | 11.57 | -1.69 | 房地产 |
| 300499 | 高澜股份 | 50037.60 | 11.19 | -3.01 | 机械设备 |
| 688410 | 山外山 | 19064.69 | 11.17 | -0.14 | 医药生物 |
| 300142 | 沃森生物 | 522975.72 | 11.01 | -0.03 | 医药生物 |
| 002326 | 永太科技 | 118490.67 | 11.01 | -0.42 | 基础化工 |
| 600158 | 中体产业 | 78113.97 | 10.97 | -4.18 | 社会服务 |
| 688391 | 钜泉科技 | 13557.62 | 10.90 | 1.47 | 电气设备 |
| 300182 | 捷成股份 | 146002.19 | 10.87 | -7.13 | 传媒 |
| 301289 | 国缆检测 | 7252.44 | 10.71 | 0.94 | 社会服务 |
| 688660 | 电气风电 | 33199.14 | 10.64 | 2.73 | 电气设备 |
| 688659 | 元琛科技 | 12868.74 | 10.61 | -1.64 | 化工 |
| 600668 | 尖峰集团 | 44019.42 | 10.58 | -0.82 | 建筑材料 |
| 002055 | 得润电子 | 48512.44 | 10.39 | -1.12 | 电子 |
| 002726 | 龙大美食 | 93441.72 | 10.35 | 0.12 | 食品饮料 |
| 300322 | 硕贝德 | 34541.36 | 10.23 | 0.13 | 电子 |
| 002428 | 云南锗业 | 67266.47 | 10.23 | -3.77 | 有色金属 |
| 300128 | 锦富技术 | 38439.60 | 10.22 | -1.43 | 电子 |
| 300663 | 科蓝软件 | 53713.67 | 10.17 | -2.80 | 计算机 |
| 601233 | 桐昆股份 | 289583.78 | 10.02 | -1.17 | 石油石化 |
| 000926 | 福星股份 | 40406.34 | 10.00 | -0.92 | 房地产 |
| 000836 | 富通信息 | 33765.76 | 9.98 | -2.44 | 通信 |
| 300020 | 银江技术 | 54243.83 | 9.92 | -7.72 | 计算机 |
| 300031 | 宝通科技 | 84807.19 | 9.90 | 2.39 | 传媒 |
| 000554 | 泰山石油 | 19998.51 | 9.90 | 0.00 | 石油石化 |
| 300895 | 铜牛信息 | 18853.70 | 9.86 | -2.15 | 计算机 |
| 002903 | 宇环数控 | 24805.26 | 9.81 | -0.70 | 机械设备 |
| 000016 | 深康佳A | 73542.00 | 9.80 | -1.47 | 家用电器 |
| 300355 | 蒙草生态 | 46857.42 | 9.76 | -1.65 | 建筑装饰 |
| 301016 | 雷尔伟 | 5252.15 | 9.66 | -2.53 | 机械设备 |
| 300166 | 东方国信 | 94969.06 | 9.64 | -3.08 | 计算机 |
| 300940 | 南极光 | 12625.96 | 9.61 | -1.48 | 电子 |
| 688400 | 凌云光 | 26554.32 | 9.61 | 1.65 | 机械设备 |
| 002476 | 宝莫股份 | 26443.05 | 9.58 | -2.59 | 石油石化 |
| 300379 | 东方通 | 102644.10 | 9.57 | -4.33 | 计算机 |
| 600107 | 美尔雅 | 19489.49 | 9.55 | -2.74 | 纺织服饰 |
| 002792 | 通宇通讯 | 30663.62 | 9.54 | -2.85 | 通信 |
| 300429 | 强力新材 | 33293.32 | 9.47 | 2.07 | 电子 |
| 688480 | 赛恩斯 | 4830.46 | 9.46 | -0.15 | 公用事业 |
| 300017 | 网宿科技 | 155958.27 | 9.45 | -3.45 | 计算机 |
| 301038 | 深水规院 | 6429.23 | 9.42 | -1.55 | 建筑装饰 |
| 000790 | 华神科技 | 26674.92 | 9.31 | 0.65 | 医药生物 |
| 000731 | 四川美丰 | 45559.78 | 9.28 | -0.36 | 基础化工 |
| 300339 | 润和软件 | 155530.96 | 9.24 | -2.67 | 计算机 |
| 600756 | 浪潮软件 | 45860.72 | 9.22 | -2.11 | 计算机 |
| 000859 | 国风新材 | 41132.03 | 9.20 | -0.80 | 基础化工 |
| 002325 | 洪涛股份 | 22776.54 | 9.18 | -2.26 | 建筑装饰 |
| 300177 | 中海达 | 35189.24 | 9.17 | -1.86 | 国防军工 |
| 600596 | 新安股份 | 119931.50 | 9.15 | 0.00 | 基础化工 |
| 600094 | 大名城 | 64638.95 | 9.10 | -1.27 | 房地产 |
| 688075 | 安旭生物 | 13394.99 | 9.09 | 0.00 | 医药生物 |
| 300348 | 长亮科技 | 58878.42 | 9.06 | -3.11 | 计算机 |
| 600363 | 联创光电 | 124584.00 | 9.02 | -2.20 | 电子 |
| 300398 | 飞凯材料 | 80454.45 | 9.02 | 0.06 | 电子 |
| 600645 | 中源协和 | 75328.63 | 8.99 | 0.28 | 医药生物 |
| 000159 | 国际实业 | 31131.43 | 8.98 | -1.37 | 建筑装饰 |
| 301270 | 汉仪股份 | 9373.15 | 8.90 | -5.24 | 计算机 |
| 002425 | 凯撒文化 | 46357.07 | 8.90 | -9.92 | 传媒 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 8486.64 | 8.89 | -3.45 | 医药生物 |
| 000823 | 超声电子 | 43643.53 | 8.88 | -0.76 | 电子 |
| 603959 | 百利科技 | 42823.89 | 8.85 | 0.20 | 建筑装饰 |
| 300088 | 长信科技 | 131279.11 | 8.82 | -0.81 | 电子 |
| 301192 | 泰祥股份 | 3890.41 | 8.77 | -1.17 | 汽车 |
| 002407 | 多氟多 | 176407.22 | 8.76 | 0.62 | 基础化工 |
| 600499 | 科达制造 | 176957.98 | 8.75 | -0.96 | 机械设备 |
| 002023 | 海特高新 | 48202.52 | 8.74 | -1.88 | 国防军工 |
| 600151 | 航天机电 | 107481.15 | 8.73 | -0.69 | 电力设备 |
| 300191 | 潜能恒信 | 33820.28 | 8.68 | -0.73 | 石油石化 |
| 300903 | 科翔股份 | 21081.77 | 8.67 | 0.23 | 电子 |
| 300315 | 掌趣科技 | 120881.42 | 8.64 | -1.83 | 传媒 |
| 300072 | 海新能科 | 75130.12 | 8.62 | -1.58 | 环保 |
| 600110 | 诺德股份 | 88196.36 | 8.60 | -0.27 | 电力设备 |
| 600797 | 浙大网新 | 60679.57 | 8.60 | -5.63 | 计算机 |
| 688285 | 高铁电气 | 6817.10 | 8.58 | -3.52 | 机械设备 |
| 002261 | 拓维信息 | 107491.63 | 8.52 | -5.78 | 计算机 |
| 600336 | 澳柯玛 | 37524.16 | 8.52 | -1.43 | 家用电器 |
| 600288 | 大恒科技 | 42395.18 | 8.51 | 0.71 | 电子 |
| 300042 | 朗科科技 | 38554.94 | 8.51 | -0.28 | 计算机 |
| 000861 | 海印股份 | 39286.74 | 8.51 | 0.52 | 商贸零售 |
| 688598 | 金博股份 | 107349.55 | 8.50 | -1.59 | 有色金属 |
| 002099 | 海翔药业 | 105156.89 | 8.49 | -2.53 | 医药生物 |
| 600273 | 嘉化能源 | 122666.75 | 8.48 | 1.47 | 基础化工 |
| 000551 | 创元科技 | 32369.98 | 8.46 | 0.74 | 环保 |
| 300998 | 宁波方正 | 10199.31 | 8.46 | -1.18 | 汽车 |
| 300136 | 信维通信 | 126006.47 | 8.45 | -0.77 | 电子 |
| 688317 | 之江生物 | 26389.38 | 8.41 | 1.24 | 医药生物 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 137669.07 | 8.40 | -1.13 | 有色金属 |
| 688185 | 康希诺 | 53712.66 | 8.40 | 0.60 | 医药生物 |
| 002148 | 北纬科技 | 21259.26 | 8.39 | -3.44 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。








营业执照公示信息