加载中...
即时:沪深股通|世华科技5月31日获外资买入0.02%股份
2023-06-01 08:16:36 来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,世华科技获外资买入9847.0股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有世华科技21.03万股,占流通股0.34%,累计持股成本19.43元,持股亏损0.26%。
世华科技最近5个交易日上涨0.62%,陆股通累计净卖出8.84万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价19.28元;最近20个交易日上涨5.50%,陆股通累计净买入9.75万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价18.48元;最近60个交易日下跌9.48%,陆股通累计净买入21.03万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价19.89元。
世华科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 21.03万 | 0.34 | 18.99万 | 9847 | 19.43 |
2023-5-30 | 20.04万 | 0.32 | -64.46万 | -3.36万 | 19.44 |
2023-5-29 | 23.4万 | 0.37 | -92.12万 | -4.79万 | 19.40 |
2023-5-25 | 28.19万 | 0.45 | -31.67万 | -1.64万 | 19.37 |
2023-5-24 | 29.83万 | 0.48 | 5567.6766 | -287 | 19.37 |
2023-5-23 | 29.86万 | 0.48 | 114.97万 | 5.95万 | 19.37 |
2023-5-22 | 23.91万 | 0.38 | -35.12万 | -1.83万 | 19.38 |
2023-5-19 | 25.75万 | 0.41 | 141.43万 | 7.39万 | 19.36 |
2023-5-18 | 18.35万 | 0.29 | 31.82万 | 1.68万 | 20.02 |
2023-5-17 | 16.67万 | 0.27 | 74.45万 | 4.11万 | 20.13 |
关键词: