加载中...
世界热点评!巨能股份(871478)龙虎榜数据(06-26)
2023-06-26 16:25:24 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
北交所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报22.39元,涨跌幅9.11%,换手率30.69%,成交额1.32亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券镇江东吴路营业部 | 454.84 | 0 | 454.84 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 438.98 | 279.67 | 159.31 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 318.62 | 131.93 | 186.69 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 283.5 | 284.33 | -0.84 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 270.34 | 256.16 | 14.18 |
合计 | - | 1766.28 | 952.09 | 814.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券天津分公司 | 0 | 367.09 | -367.09 |
2 | 申万宏源证券济南历山路营业部 | 0 | 292.24 | -292.24 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 283.5 | 284.33 | -0.84 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 438.98 | 279.67 | 159.31 |
5 | 方正证券南京浦江路营业部 | 180.52 | 261.09 | -80.57 |
合计 | - | 903 | 1484.42 | -581.43 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: