加载中...
82只A股筹码大换手(2月16日) 观焦点
2023-02-16 16:29:13 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报数据宝统计,截至(2月16日)收盘,沪指报3249.03点,跌31.46点,跌幅为0.96%;深成指报11907.40点,跌156.98点,跌幅为1.30%;创业板指报2512.50点,跌34.70点,跌幅为1.36%。个股方面,今日82只A股换手率超过20%,其中,C中润、驰诚股份等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
2月16日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688307 | C中润 | 48.28 | 76.20 | 102.18 |
834407 | 驰诚股份 | 10.61 | 69.86 | 80.75 |
001314 | 亿道信息 | 60.98 | 61.92 | 9.99 |
300250 | 初灵信息 | 21.63 | 49.37 | -11.21 |
301419 | 阿莱德 | 41.50 | 44.98 | -9.19 |
002229 | 鸿博股份 | 14.78 | 41.16 | 7.41 |
301248 | 杰创智能 | 37.40 | 38.74 | 3.06 |
603173 | 福斯达 | 30.86 | 38.67 | 2.19 |
301205 | 联特科技 | 69.00 | 36.22 | -2.65 |
001255 | 博菲电气 | 50.80 | 36.22 | 3.21 |
002877 | 智能自控 | 11.05 | 34.97 | -3.66 |
002362 | 汉王科技 | 36.00 | 34.54 | -0.69 |
301285 | 鸿日达 | 15.80 | 34.29 | 2.60 |
002762 | 金发拉比 | 13.23 | 34.20 | 5.84 |
301233 | 盛帮股份 | 46.01 | 33.56 | -6.31 |
002354 | 天娱数科 | 6.84 | 32.71 | 1.79 |
601059 | 信达证券 | 18.69 | 32.49 | -0.59 |
300895 | 铜牛信息 | 42.29 | 32.01 | -8.52 |
002728 | 特一药业 | 23.32 | 31.80 | 10.00 |
002792 | 通宇通讯 | 16.12 | 30.93 | -9.99 |
301316 | 慧博云通 | 27.93 | 30.64 | -6.09 |
301396 | 宏景科技 | 44.55 | 30.56 | -3.59 |
300288 | 朗玛信息 | 14.46 | 29.09 | 20.00 |
605389 | 长龄液压 | 34.28 | 28.16 | -1.61 |
002808 | 恒久科技 | 13.20 | 28.07 | -6.38 |
301085 | 亚康股份 | 38.83 | 28.01 | -0.92 |
300846 | 首都在线 | 13.68 | 27.61 | 5.23 |
688327 | 云从科技 | 31.57 | 27.43 | -11.07 |
301161 | 唯万密封 | 28.11 | 27.23 | -5.29 |
301297 | 富乐德 | 17.58 | 27.00 | -6.59 |
300624 | 万兴科技 | 52.00 | 26.99 | 5.69 |
688525 | 佰维存储 | 22.61 | 26.91 | -8.54 |
603097 | 江苏华辰 | 21.95 | 26.82 | -6.20 |
300937 | 药易购 | 33.66 | 26.26 | 10.43 |
688292 | 浩瀚深度 | 25.50 | 26.10 | -9.25 |
301120 | 新特电气 | 22.85 | 25.90 | -9.04 |
301270 | 汉仪股份 | 38.11 | 25.86 | -6.73 |
002168 | 惠程科技 | 5.15 | 25.71 | 10.04 |
300340 | 科恒股份 | 19.54 | 25.56 | -4.68 |
002117 | 东港股份 | 10.57 | 25.42 | -9.97 |
301171 | 易点天下 | 22.42 | 25.25 | -4.60 |
301181 | 标榜股份 | 44.70 | 25.12 | 1.75 |
603439 | 贵州三力 | 16.73 | 25.00 | 9.99 |
002722 | 物产金轮 | 18.66 | 24.92 | 10.02 |
002089 | *ST新海 | 1.01 | 24.75 | -3.81 |
002261 | 拓维信息 | 9.04 | 24.65 | 5.85 |
300781 | 因赛集团 | 25.89 | 24.26 | -8.00 |
300459 | 汤姆猫 | 4.39 | 23.95 | 13.14 |
002167 | 东方锆业 | 9.49 | 23.88 | 0.64 |
000635 | 英力特 | 12.45 | 23.76 | 7.14 |
300501 | 海顺新材 | 20.50 | 23.03 | -9.05 |
300713 | 英可瑞 | 18.90 | 22.97 | 3.85 |
301169 | 零点有数 | 42.66 | 22.64 | -6.24 |
300360 | 炬华科技 | 17.89 | 22.47 | -15.85 |
301159 | 三维天地 | 37.40 | 22.32 | 2.19 |
002112 | 三变科技 | 9.18 | 22.23 | 1.66 |
301313 | 凡拓数创 | 36.10 | 22.07 | -4.50 |
002339 | 积成电子 | 9.78 | 21.88 | 3.82 |
300533 | 冰川网络 | 34.07 | 21.80 | 14.56 |
301211 | 亨迪药业 | 28.85 | 21.53 | 1.05 |
300479 | 神思电子 | 23.73 | 21.52 | -5.61 |
002660 | 茂硕电源 | 10.50 | 21.37 | -8.93 |
001236 | 弘业期货 | 16.38 | 21.27 | -2.90 |
873152 | 天宏锂电 | 14.40 | 21.08 | 1.69 |
603918 | 金桥信息 | 10.25 | 20.98 | 9.98 |
002835 | 同为股份 | 15.77 | 20.85 | -8.15 |
300081 | 恒信东方 | 8.40 | 20.83 | -5.08 |
001339 | 智微智能 | 31.72 | 20.82 | 9.99 |
300404 | 博济医药 | 10.80 | 20.77 | 8.22 |
002235 | 安妮股份 | 8.98 | 20.69 | -3.85 |
688362 | 甬矽电子 | 26.80 | 20.62 | -2.58 |
301231 | 荣信文化 | 24.76 | 20.53 | -4.11 |
300491 | 通合科技 | 28.93 | 20.49 | -1.60 |
002576 | 通达动力 | 21.48 | 20.49 | 1.56 |
300520 | 科大国创 | 25.25 | 20.46 | -8.35 |
300052 | 中青宝 | 22.09 | 20.43 | -2.60 |
688428 | 诺诚健华 | 12.44 | 20.37 | -18.37 |
002104 | 恒宝股份 | 9.25 | 20.34 | 4.88 |
002858 | 力盛体育 | 15.37 | 20.29 | 10.02 |
301358 | 湖南裕能 | 48.75 | 20.27 | -5.30 |
002380 | 科远智慧 | 18.82 | 20.25 | -7.15 |
300229 | 拓尔思 | 24.47 | 20.24 | 3.60 |
关键词:
创业板指