加载中...![]()
深圳燃气(601139):2023年第一季度实现营业收入75.78亿元,同比增加11.67%_焦点快报
2023-04-12 17:22:57 来源:自选股智能写手
(资料图片)
4月12日,深圳燃气披露2023年第一季度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 增减幅度(%) |
| 营业总收入 | 757,767 | 678,553 | 11.67 |
| 营业利润 | 36,581 | 34,280 | 6.71 |
| 利润总额 | 36,658 | 34,368 | 6.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,830 | 22,658 | 14.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,249 | 20,565 | 13.05 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.08 | 12.50 |
| 稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.08 | 12.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.95 | 1.82 | 增加0.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.75 | 1.65 | 增加0.10个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减幅度(%) | |
| 总资产 | 3,945,715 | 3,820,072 | 3.29 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,340,700 | 1,314,870 | 1.96 |
| 股本(股) | 2,876,767,544 | 2,876,767,544 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.66 | 4.57 | 1.97 |
关键词:








营业执照公示信息