环球快播:华凯易佰接待广发证券研究所等多家机构调研
2023-04-25 01:01:51 来源:东方财富Choice数据
华凯易佰4月24日发布消息,4月20日,公司接待广发证券研究所等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 王安祺,投资者关系经理 刘祎,通过电话会议进行。
【资料图】
调研主要内容
一、公司业绩概况 2022年,受益于公司核心管理团队前瞻性的战略布局、不断提升的运营水平,公司实现营业总收入44.17亿元,同比增长112.88%;归属于上市公司股东的净利润2.16亿元,同比增长347.39%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 1.99 亿元,同比增长299.76%…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长青投资 | 投资公司 |
2 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
3 | 大成基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 财通证券研究所 | 其它 |
5 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
6 | 北京神农投资管理股份有限公司 | 投资公司 |
7 | 东方基金管理股份有限公司 | 基金管理公司 |
8 | 东方财富 | 其它 |
9 | 北京和聚投资管理有限公司 | 基金管理公司 |
10 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华凯易佰近一年共接待158家机构180次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 2 | -7.51 | - | - | -5.55 | - | - |
2023-02-27 | 3 | 1.66 | 3.48 | 1.77 | 1.02 | 1.87 | 2.64 |
2023-02-21 | 4 | -1.88 | -1.77 | -3.42 | -0.97 | 0.04 | -1.12 |
2023-02-08 | 7 | -0.53 | 1.74 | -6.27 | -1.87 | 0.57 | -7.03 |
2023-02-06 | 10 | -0.57 | -1.78 | -3.97 | -0.76 | -3.16 | -5.11 |
2023-02-03 | 14 | 4.99 | 4.28 | -0.55 | 6.32 | 5.13 | 2.04 |
2023-02-01 | 21 | 1.95 | 12.12 | 14.07 | 2.30 | 14.97 | 15.79 |
2022-12-29 | 8 | 3.70 | 7.46 | 10.34 | 3.31 | 4.24 | 4.69 |
2022-12-21 | 5 | -0.27 | -2.81 | 7.50 | -0.41 | -3.87 | 3.89 |
2022-12-19 | 5 | -0.72 | -1.50 | -0.13 | 0.93 | -0.22 | 0.01 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,天孚通信、普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、苏文电能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 410 | 线上通讯会 | 2023-04-20 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
300982 | 苏文电能 | 248 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。