加载中...
世界观察:大宗交易:特一药业成交4216.8万元,折价4.98%(06-09)
2023-06-09 16:10:05 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
2023年6月9日,特一药业发生了4笔大宗交易,总成交280万股,成交金额4216.8万元,成交均价15.06元。当日收盘报价15.85元,涨幅0.44%,成交金额1.95亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.65%,折价4.98%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.00万 | 1325.28万 | 6.81 | 15.06 | 15.85 | -4.98 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 |
2 | 65.00万 | 978.90万 | 5.03 | 15.06 | 15.85 | -4.98 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 |
3 | 64.00万 | 963.84万 | 4.95 | 15.06 | 15.85 | -4.98 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 |
4 | 63.00万 | 948.78万 | 4.87 | 15.06 | 15.85 | -4.98 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月9日,万达电影、名臣健康、美的集团、朗新科技、诚迈科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002739 | 万达电影 | 14 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 1473.59万 | 1.68亿 | 31.99 |
002919 | 名臣健康 | 17 | 36.40 | 42.71 | -14.77 | 434.00万 | 1.58亿 | 41.42 |
000333 | 美的集团 | 1 | 56.11 | 56.11 | 0.00 | 240.00万 | 1.35亿 | 5.81 |
300682 | 朗新科技 | 2 | 21.17 | 23.40 | -9.53 | 510.00万 | 1.08亿 | 32.70 |
300598 | 诚迈科技 | 2 | 44.15 | 49.61 | -11.01 | 155.85万 | 6880.78万 | 29.72 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: