加载中...
6月27日易方达悦盈一年持有期混合A净值上涨0.26% 世界头条
2023-06-27 20:08:12 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
6月27日,截至收盘,易方达悦盈一年持有期混合A(011302)较前一交易日净值上涨0.26%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0089。
易方达悦盈一年持有期混合A基金成立于2021年2月3日,最新规模为9.17亿元,基金经理为王成,其在管基金情况如下所示:
王成,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达悦享一年持有混合C | 009903 | 2023-06-27 | -0.01 | 0.65 | -1.57 |
易方达悦享一年持有混合A | 009902 | 2023-06-27 | 0.00 | 0.68 | -1.17 |
易方达悦丰一年持有混合C | 012822 | 2023-06-27 | -0.06 | 0.45 | -0.69 |
易方达悦丰一年持有混合A | 012821 | 2023-06-27 | -0.06 | 0.48 | -0.29 |
易方达悦鑫一年持有混合C | 015126 | 2023-06-27 | -0.11 | 0.50 | 0.04 |
易方达悦盈一年持有期混合C | 011303 | 2023-06-27 | -0.06 | 0.60 | -0.87 |
易方达悦鑫一年持有混合A | 015125 | 2023-06-27 | -0.11 | 0.53 | 0.43 |
易方达悦盈一年持有期混合A | 011302 | 2023-06-27 | -0.06 | 0.64 | -0.47 |
易方达悦夏一年持有期混合A | 012077 | 2023-06-27 | -0.06 | 0.66 | 0.00 |
易方达悦融一年持有混合A | 014160 | 2023-06-27 | -0.07 | 0.53 | 0.13 |
易方达悦信一年持有期混合A | 011720 | 2023-06-27 | -0.05 | 0.63 | -0.46 |
易方达悦夏一年持有期混合C | 012078 | 2023-06-27 | -0.07 | 0.63 | -0.40 |
易方达悦弘一年持有期混合A | 011508 | 2023-06-27 | -0.06 | 0.65 | 0.26 |
易方达悦融一年持有混合C | 014161 | 2023-06-27 | -0.08 | 0.48 | -0.47 |
易方达悦信一年持有期混合C | 011721 | 2023-06-27 | -0.05 | 0.59 | -0.86 |
易方达悦弘一年持有期混合C | 011509 | 2023-06-27 | -0.08 | 0.61 | -0.15 |
易方达丰华债券C | 006867 | 2023-06-27 | -0.42 | 0.90 | -3.94 |
易方达丰华债券A | 000189 | 2023-06-27 | -0.41 | 0.93 | -3.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: