加载中...
电子科技大学2022年内蒙古(理工)分专业录取分数线
2023-04-17 10:01:20 来源:电子科技大学
电子科技大学2022年内蒙古(理工)分专业录取分数线
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 内蒙古 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 627 | 617 | 620.3 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
2 | 内蒙古 | 计算机类 | 2022 | 632 | 616 | 621.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
3 | 内蒙古 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 628 | 615 | 619.3 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
4 | 内蒙古 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2022 | 616 | 609 | 613.5 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
5 | 内蒙古 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2022 | 616 | 607 | 610 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
6 | 内蒙古 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2022 | 615 | 604 | 610 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
7 | 内蒙古 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2022 | 603 | 603 | 603 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
8 | 内蒙古 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2022 | 603 | 597 | 601 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
9 | 内蒙古 | 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 2022 | 604 | 593 | 598.7 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
10 | 内蒙古 | 生物医学工程类 | 2022 | 598 | 586 | 591.4 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
11 | 内蒙古 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2022 | 595 | 573 | 587.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
12 | 内蒙古 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2022 | 609 | 551 | 583.5 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 杭州师范大学2022年安徽普通类首轮投档线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
关键词: