加载中...
盘中异动 | 华宝中证有色金属ETF跌2.06%
2023-07-06 13:45:10 来源:同花顺iNews
(资料图片)
华宝中证有色金属ETF(159876)7月6日盘中跌2.06%,最新单位净值为1.0950。
该基金最近一周涨4.52%,近一个月涨1.57%。份额方面,该基金份额最近一月净减少60.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年3月12日,基金经理为陈建华,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4868.38万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
紫金矿业 | 601899 | 46.41 | 575.02 | 11.81 |
天齐锂业 | 002466 | 3.87 | 291.99 | 6.00 |
赣锋锂业 | 002460 | 4.16 | 276.38 | 5.68 |
华友钴业 | 603799 | 4.64 | 254.98 | 5.24 |
北方稀土 | 600111 | 8.03 | 209.50 | 4.30 |
中国铝业 | 601600 | 29.18 | 161.07 | 3.31 |
洛阳钼业 | 603993 | 26.10 | 156.34 | 3.21 |
山东黄金 | 600547 | 6.70 | 147.64 | 3.03 |
中金黄金 | 600489 | 10.78 | 113.52 | 2.33 |
云铝股份 | 000807 | 7.77 | 105.75 | 2.17 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: