加载中...
124只个股跨越牛熊分界线
2023-04-17 14:27:59 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3373.86点,收于半年线之上,涨跌幅1.07%,A股总成交额为9095.15亿元。到目前为止今日有124只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有吉林高速、联科科技、铖昌科技等,乖离率分别为9.56%、8.70%、8.39%;永泰能源、华培动力、精工钢构等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601518 | 吉林高速 | 10.10 | 1.85 | 2.88 | 3.16 | 9.56 |
001207 | 联科科技 | 10.01 | 8.55 | 14.86 | 16.15 | 8.70 |
001270 | 铖昌科技 | 10.00 | 9.64 | 122.77 | 133.07 | 8.39 |
002852 | 道道全 | 10.02 | 1.59 | 12.35 | 13.29 | 7.60 |
000753 | 漳州发展 | 5.83 | 3.10 | 4.30 | 4.54 | 5.47 |
603358 | 华达科技 | 5.55 | 0.95 | 19.84 | 20.91 | 5.42 |
000905 | 厦门港务 | 9.94 | 7.97 | 7.48 | 7.85 | 4.97 |
605228 | 神通科技 | 9.96 | 8.60 | 8.74 | 9.16 | 4.78 |
000966 | 长源电力 | 4.99 | 4.34 | 4.84 | 5.05 | 4.38 |
000830 | 鲁西化工 | 6.93 | 1.88 | 13.17 | 13.74 | 4.33 |
300757 | 罗博特科 | 5.02 | 3.26 | 52.43 | 54.58 | 4.11 |
600309 | 万华化学 | 5.43 | 0.53 | 93.40 | 96.97 | 3.82 |
600815 | 厦工股份 | 7.38 | 1.62 | 2.81 | 2.91 | 3.61 |
002705 | 新宝股份 | 4.63 | 2.67 | 17.68 | 18.30 | 3.51 |
301187 | 欧圣电气 | 6.80 | 17.28 | 18.07 | 18.70 | 3.51 |
002896 | 中大力德 | 4.41 | 5.97 | 25.43 | 26.26 | 3.28 |
300338 | ST开元 | 3.61 | 4.62 | 4.73 | 4.88 | 3.24 |
600426 | 华鲁恒升 | 4.13 | 0.73 | 32.99 | 34.03 | 3.16 |
002078 | 太阳纸业 | 3.64 | 0.71 | 11.60 | 11.96 | 3.10 |
605488 | 福莱新材 | 3.27 | 5.72 | 14.08 | 14.51 | 3.02 |
300403 | 汉宇集团 | 3.60 | 7.49 | 7.00 | 7.19 | 2.77 |
300930 | 屹通新材 | 3.42 | 4.82 | 27.67 | 28.42 | 2.70 |
000683 | 远兴能源 | 6.85 | 1.48 | 8.36 | 8.58 | 2.68 |
002092 | 中泰化学 | 3.59 | 2.37 | 7.32 | 7.51 | 2.61 |
600180 | 瑞茂通 | 3.21 | 0.99 | 5.96 | 6.11 | 2.58 |
300791 | 仙乐健康 | 5.44 | 1.71 | 34.61 | 35.48 | 2.52 |
600863 | 内蒙华电 | 6.41 | 4.75 | 3.56 | 3.65 | 2.51 |
601628 | 中国人寿 | 3.80 | 0.08 | 34.15 | 35.00 | 2.49 |
600546 | 山煤国际 | 2.61 | 1.75 | 15.74 | 16.13 | 2.48 |
002158 | 汉钟精机 | 3.13 | 2.15 | 25.76 | 26.39 | 2.43 |
300415 | 伊之密 | 5.46 | 3.16 | 21.12 | 21.62 | 2.38 |
002931 | 锋龙股份 | 3.46 | 1.25 | 11.09 | 11.35 | 2.37 |
002871 | 伟隆股份 | 3.99 | 2.80 | 14.55 | 14.87 | 2.20 |
603159 | 上海亚虹 | 4.65 | 2.20 | 13.67 | 13.96 | 2.13 |
002668 | 奥马电器 | 2.51 | 0.82 | 6.00 | 6.12 | 2.03 |
600115 | 中国东航 | 2.83 | 0.59 | 5.34 | 5.45 | 2.02 |
300777 | 中简科技 | 2.30 | 1.45 | 52.38 | 53.40 | 1.96 |
000750 | 国海证券 | 2.34 | 1.11 | 3.44 | 3.50 | 1.86 |
300138 | 晨光生物 | 2.89 | 0.92 | 17.46 | 17.78 | 1.86 |
605056 | 咸亨国际 | 3.58 | 1.42 | 13.08 | 13.32 | 1.81 |
601162 | 天风证券 | 2.03 | 1.34 | 2.97 | 3.02 | 1.79 |
601088 | 中国神华 | 2.11 | 0.19 | 28.50 | 29.00 | 1.76 |
601318 | 中国平安 | 2.53 | 0.57 | 45.85 | 46.64 | 1.73 |
603055 | 台华新材 | 2.49 | 0.36 | 10.94 | 11.13 | 1.70 |
603507 | 振江股份 | 2.53 | 4.59 | 35.48 | 36.08 | 1.68 |
601225 | 陕西煤业 | 2.95 | 0.38 | 19.55 | 19.87 | 1.66 |
601456 | 国联证券 | 2.36 | 3.45 | 11.09 | 11.27 | 1.59 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.65 | 1.55 | 8.48 | 8.61 | 1.52 |
000516 | 国际医学 | 1.95 | 1.32 | 11.32 | 11.49 | 1.51 |
601699 | 潞安环能 | 2.83 | 0.83 | 18.98 | 19.26 | 1.50 |
600433 | 冠豪高新 | 1.94 | 0.60 | 4.15 | 4.21 | 1.48 |
600057 | 厦门象屿 | 3.17 | 0.50 | 10.91 | 11.07 | 1.48 |
300839 | 博汇股份 | 3.54 | 3.33 | 18.44 | 18.71 | 1.48 |
605090 | 九丰能源 | 2.69 | 2.21 | 22.98 | 23.32 | 1.46 |
300048 | 合康新能 | 2.06 | 0.62 | 5.38 | 5.46 | 1.40 |
000798 | 中水渔业 | 4.93 | 2.14 | 10.92 | 11.07 | 1.35 |
601011 | 宝泰隆 | 2.79 | 1.41 | 3.63 | 3.68 | 1.33 |
600734 | ST实达 | 1.38 | 0.37 | 4.36 | 4.42 | 1.33 |
600284 | 浦东建设 | 1.41 | 1.44 | 7.08 | 7.17 | 1.32 |
000554 | 泰山石油 | 2.32 | 4.18 | 5.67 | 5.74 | 1.32 |
605089 | 味知香 | 1.67 | 1.71 | 67.46 | 68.32 | 1.28 |
600919 | 江苏银行 | 2.96 | 0.67 | 7.22 | 7.31 | 1.25 |
605009 | 豪悦护理 | 10.01 | 4.65 | 47.08 | 47.60 | 1.11 |
002440 | 闰土股份 | 1.06 | 1.03 | 7.58 | 7.66 | 1.08 |
002939 | 长城证券 | 2.59 | 1.76 | 8.62 | 8.71 | 1.04 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4.60 | 0.70 | 61.41 | 62.05 | 1.04 |
601099 | 太平洋 | 1.50 | 1.21 | 2.67 | 2.70 | 1.03 |
300008 | 天海防务 | 1.37 | 1.56 | 4.40 | 4.45 | 1.03 |
601100 | 恒立液压 | 1.41 | 0.17 | 64.57 | 65.23 | 1.02 |
601696 | 中银证券 | 1.93 | 1.52 | 10.99 | 11.10 | 1.00 |
002631 | 德尔未来 | 1.01 | 1.46 | 5.97 | 6.02 | 0.91 |
000563 | 陕国投A | 1.57 | 0.56 | 3.20 | 3.23 | 0.90 |
300423 | 昇辉科技 | 2.30 | 4.13 | 11.04 | 11.13 | 0.79 |
603324 | 盛剑环境 | 1.47 | 15.79 | 39.16 | 39.46 | 0.78 |
600525 | 长园集团 | 1.15 | 0.74 | 5.24 | 5.28 | 0.74 |
300715 | 凯伦股份 | 1.26 | 0.34 | 14.32 | 14.42 | 0.71 |
000096 | 广聚能源 | 1.81 | 0.28 | 8.36 | 8.42 | 0.70 |
000159 | 国际实业 | 1.47 | 1.67 | 8.22 | 8.28 | 0.69 |
605199 | 葫芦娃 | 3.95 | 6.56 | 17.26 | 17.38 | 0.68 |
605555 | 德昌股份 | 3.85 | 3.86 | 22.00 | 22.14 | 0.64 |
002274 | 华昌化工 | 1.14 | 0.63 | 7.95 | 8.00 | 0.62 |
003037 | 三和管桩 | 0.81 | 3.16 | 12.37 | 12.45 | 0.61 |
605289 | 罗曼股份 | 2.01 | 5.73 | 26.25 | 26.41 | 0.60 |
002920 | 德赛西威 | 5.25 | 0.92 | 115.09 | 115.77 | 0.59 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.89 | 2.87 | 57.34 | 57.65 | 0.55 |
601139 | 深圳燃气 | 1.16 | 0.20 | 6.92 | 6.95 | 0.47 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.90 | 0.98 | 182.47 | 183.33 | 0.47 |
002064 | 华峰化学 | 2.64 | 0.27 | 7.37 | 7.40 | 0.45 |
000768 | 中航西飞 | 1.46 | 0.51 | 26.25 | 26.36 | 0.44 |
002297 | 博云新材 | 1.95 | 1.59 | 7.83 | 7.86 | 0.43 |
300109 | 新开源 | 1.74 | 1.97 | 25.66 | 25.77 | 0.43 |
605298 | 必得科技 | 1.68 | 1.55 | 13.90 | 13.96 | 0.43 |
300705 | 九典制药 | 2.27 | 1.62 | 26.43 | 26.54 | 0.41 |
300021 | 大禹节水 | 0.42 | 0.74 | 4.76 | 4.78 | 0.40 |
000055 | 方大集团 | 2.06 | 1.63 | 4.93 | 4.95 | 0.37 |
002202 | 金风科技 | 0.80 | 0.70 | 11.30 | 11.34 | 0.34 |
002451 | 摩恩电气 | 0.47 | 0.49 | 6.39 | 6.41 | 0.34 |
000900 | 现代投资 | 1.20 | 0.82 | 4.21 | 4.22 | 0.32 |
002988 | 豪美新材 | 0.83 | 1.59 | 15.72 | 15.77 | 0.30 |
601228 | 广州港 | 0.95 | 0.32 | 3.17 | 3.18 | 0.30 |
600283 | 钱江水利 | 0.63 | 0.80 | 12.77 | 12.80 | 0.26 |
601188 | 龙江交通 | 1.95 | 0.69 | 3.12 | 3.13 | 0.25 |
600539 | 狮头股份 | 3.00 | 3.85 | 6.85 | 6.87 | 0.25 |
000786 | 北新建材 | 1.24 | 0.41 | 26.99 | 27.05 | 0.23 |
600611 | 大众交通 | 0.33 | 0.19 | 3.05 | 3.06 | 0.23 |
003001 | 中岩大地 | 1.88 | 7.37 | 16.27 | 16.30 | 0.19 |
001268 | 联合精密 | 0.25 | 2.05 | 24.13 | 24.18 | 0.19 |
600906 | 财达证券 | 1.87 | 2.48 | 8.15 | 8.16 | 0.16 |
838163 | 方大新材 | 1.25 | 0.07 | 5.67 | 5.68 | 0.14 |
600256 | 广汇能源 | 8.32 | 3.29 | 10.01 | 10.02 | 0.13 |
001218 | 丽臣实业 | 0.19 | 0.48 | 21.41 | 21.44 | 0.12 |
002976 | 瑞玛精密 | 5.20 | 4.00 | 25.07 | 25.10 | 0.12 |
002075 | 沙钢股份 | 0.24 | 0.46 | 4.16 | 4.16 | 0.11 |
001215 | 千味央厨 | 3.61 | 3.13 | 67.91 | 67.97 | 0.09 |
000825 | 太钢不锈 | 0.67 | 0.50 | 4.48 | 4.48 | 0.06 |
301098 | 金埔园林 | 0.29 | 1.03 | 17.40 | 17.41 | 0.06 |
301148 | 嘉戎技术 | 0.54 | 0.90 | 22.44 | 22.45 | 0.06 |
600268 | 国电南自 | 0.99 | 1.40 | 8.15 | 8.15 | 0.05 |
601860 | 紫金银行 | 0.38 | 0.90 | 2.64 | 2.64 | 0.04 |
300973 | 立高食品 | 2.39 | 1.49 | 93.47 | 93.50 | 0.03 |
600606 | 绿地控股 | 1.00 | 0.24 | 3.03 | 3.03 | 0.02 |
600496 | 精工钢构 | 0.48 | 0.61 | 4.18 | 4.18 | 0.02 |
603121 | 华培动力 | 2.76 | 0.81 | 7.08 | 7.08 | 0.01 |
600157 | 永泰能源 | 0.64 | 1.39 | 1.58 | 1.58 | 0.01 |
关键词: