加载中...
沪深股通|辰安科技5月5日获外资买入1638.0股 全球即时看
2023-05-08 08:30:15 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月5日,辰安科技(300523)获外资买入1638.0股。截至目前,陆股通持有辰安科技134.6万股,占流通股0.58%,累计持股成本50.64元,持股亏损54.47%。
辰安科技最近5个交易日下跌1.87%,陆股通累计净卖出60.42万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价22.80元;最近20个交易日下跌9.18%,陆股通累计净卖出8.87万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价24.80元;最近60个交易日上涨3.04%,陆股通累计净买入133.83万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价24.06元。
辰安科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-5 | 134.6万 | 0.58 | 3.75万 | 1638 | 50.64 |
2023-5-4 | 134.43万 | 0.58 | -720.68万 | -31.83万 | 50.68 |
2023-4-28 | 166.26万 | 0.72 | -110.09万 | -4.82万 | 45.31 |
2023-4-27 | 171.08万 | 0.74 | -578.15万 | -25.58万 | 44.68 |
2023-4-26 | 196.66万 | 0.85 | 37.99万 | 1.65万 | 41.80 |
2023-4-25 | 195.01万 | 0.84 | 169.2万 | 7.14万 | 41.96 |
2023-4-24 | 187.87万 | 0.81 | 186.32万 | 7.65万 | 42.66 |
2023-4-21 | 180.22万 | 0.78 | -450.99万 | -18.19万 | 43.44 |
2023-4-20 | 198.41万 | 0.86 | 538.73万 | 20.92万 | 41.73 |
2023-4-19 | 177.49万 | 0.77 | 3.92万 | 1500 | 43.61 |
关键词: