12只创业板活跃股获主力资金净流入 世界资讯
2023-06-26 17:05:48 来源:证券时报网
创业板指今日下跌1.16%,报收2186.25点,创业板全日成交额2571.44亿元,比上个交易日减少329.06亿元。今日可交易创业板股中,217只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,其中,光一退等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有19只,收盘下跌的有1048只,跌幅超10%的有20只。
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.07%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有34只,换手率10%~20%之间的有113只,换手率5%~10%的204只,换手率1%~5%的724只,换手率不足1%的有201只。
换手率最高的是C威士顿,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为20.45%,换手率67.27%,日成交额8.96亿元,全天主力资金净流入4622.41万元;其次是通力科技,该股今日收盘下跌16.09%,全天换手率48.19%,成交额5.03亿元;换手率居前的还有丰立智能、C致欧、中科磁业等,换手率分别为45.29%、38.95%、38.69%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,5只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有C威士顿、鸿富瀚、中科磁业等,分别上涨20.45%、13.83%、12.92%,跌幅居前的有通力科技、慧博云通、C致欧等,分别下跌16.09%、14.38%、13.78%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有11只个股上榜;汽车、电子等紧随其后,分别有7只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,中科磁业有2家机构专用席位上榜,合计净买入1442.75万,通力科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入893.00万,泰祥股份有1家机构专用席位上榜,合计净卖出78.09万元,凯龙高科有2家机构专用席位上榜,合计净卖出393.38万,奥联电子有2家机构专用席位上榜,合计净卖出2022.63万,营业部净买入居前的有凯龙高科,净买入金额分别为747.52万元,营业部净卖出居前的是中科磁业、奥联电子、通力科技,净卖出金额分别为3638.93万元、3085.98万元、1583.65万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有德恩精工、C威士顿、鸿富瀚,净流入金额分别为7267.35万元、4622.41万元、3603.73万元,净流出金额较多的有联特科技、菲菱科思、兆龙互连,净流出金额分别为1.58亿元、7826.18万元、6640.67万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有8只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是容大感光,预计净利润中值为4406.50万元,同比增幅为113.00%;C致欧、鑫宏业、C海看紧随其后,预计净利润增幅中值为63.09%、43.96%、6.19%。(数据宝)
6月26日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301315 | C威士顿 | 69.50 | 20.45 | 67.27 | 4622.41 |
301255 | 通力科技 | 34.99 | -16.09 | 48.19 | -5249.19 |
301368 | 丰立智能 | 56.00 | -11.35 | 45.29 | -4769.80 |
301376 | C致欧 | 22.71 | -13.78 | 38.95 | -726.41 |
301141 | 中科磁业 | 41.51 | 12.92 | 38.69 | 638.58 |
301192 | 泰祥股份 | 24.55 | 1.24 | 36.66 | -240.55 |
301448 | C开创 | 30.51 | -7.60 | 34.05 | -309.34 |
300912 | 凯龙高科 | 23.91 | 4.64 | 33.65 | 205.31 |
300780 | 德恩精工 | 15.95 | 11.46 | 33.22 | 7267.35 |
301262 | C海看 | 30.00 | -5.96 | 32.34 | -1975.92 |
301191 | 菲菱科思 | 117.13 | -2.80 | 32.10 | -7826.18 |
300585 | 奥联电子 | 23.19 | 3.94 | 31.84 | -5408.16 |
301107 | 瑜欣电子 | 33.18 | 8.75 | 31.83 | 599.33 |
300503 | 昊志机电 | 14.87 | 8.15 | 31.17 | -362.88 |
301205 | 联特科技 | 278.00 | -1.42 | 31.06 | -15813.58 |
300964 | 本川智能 | 56.10 | 8.09 | 30.37 | 1276.07 |
301320 | 豪江智能 | 24.60 | -6.46 | 29.92 | -1492.80 |
300913 | 兆龙互连 | 43.05 | -4.48 | 29.90 | -6640.67 |
301311 | 昆船智能 | 26.44 | -5.84 | 28.39 | -1799.64 |
301316 | 慧博云通 | 23.40 | -14.38 | 26.78 | -4238.01 |
301225 | 恒勃股份 | 36.03 | 0.76 | 24.38 | 13.40 |
301165 | 锐捷网络 | 62.11 | -9.59 | 23.80 | -5159.29 |
301359 | 东南电子 | 25.87 | 1.17 | 23.26 | -573.86 |
300460 | 惠伦晶体 | 12.26 | 4.34 | 22.53 | -5853.81 |
301048 | 金鹰重工 | 13.51 | 0.37 | 21.82 | -615.41 |
301133 | 金钟股份 | 25.40 | -7.84 | 21.68 | -743.92 |
300576 | 容大感光 | 43.69 | 6.20 | 21.26 | 2501.13 |
301310 | 鑫宏业 | 70.01 | -5.24 | 21.23 | -1158.00 |
301179 | 泽宇智能 | 36.26 | 8.14 | 21.22 | 1104.13 |
301360 | 荣旗科技 | 100.31 | 2.65 | 21.12 | -67.45 |
301072 | 中捷精工 | 25.11 | 1.91 | 20.99 | 323.08 |
300421 | 力星股份 | 11.23 | 3.98 | 20.70 | 3513.63 |
301086 | 鸿富瀚 | 57.05 | 13.83 | 20.62 | 3603.73 |
300812 | 易天股份 | 25.22 | -9.18 | 20.18 | -2606.00 |
300880 | 迦南智能 | 24.15 | -9.48 | 19.58 | -1250.21 |
301099 | 雅创电子 | 47.30 | -11.72 | 18.91 | -422.26 |
301041 | 金百泽 | 30.59 | -12.60 | 18.77 | -3200.41 |
301120 | 新特电气 | 15.43 | 3.42 | 18.72 | -106.97 |
300943 | 春晖智控 | 16.84 | 1.94 | 18.69 | 459.67 |
301279 | 金道科技 | 26.79 | -2.40 | 18.62 | -1212.77 |
300499 | 高澜股份 | 18.05 | -10.33 | 18.55 | -12379.30 |
300315 | 掌趣科技 | 6.78 | 8.31 | 18.54 | 41596.98 |
301232 | 飞沃科技 | 59.69 | -7.24 | 18.50 | -1600.43 |
301231 | 荣信文化 | 33.50 | -5.95 | 18.36 | -967.02 |
301181 | 标榜股份 | 30.50 | 5.03 | 18.16 | 1933.62 |
300570 | 太辰光 | 56.76 | -0.46 | 18.10 | -11783.54 |
301221 | 光庭信息 | 62.32 | -10.40 | 17.50 | -406.67 |
301183 | 东田微 | 64.50 | -3.63 | 17.50 | -2169.64 |
301357 | 北方长龙 | 49.86 | 5.17 | 17.22 | 456.04 |
300280 | 紫天科技 | 44.15 | -19.99 | 17.00 | -11048.42 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。