中国银行存款利率表2022一览表 2022年中国银行存款利率表(完整版)
2023-02-15 13:41:19 来源:金融股票网
项目 | 年利率() |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期 | 0.30 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 (相关资料图) | |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 1.00 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
以上是中行针对全国的官网利率,但实际上中行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。中国银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 |
20万元 | 1.53 | 1.54 | 1.82 | 2.10 |
30万元 | 1.59 | 1.64 | 1.89 | 2.18 |
100万元 | 1.64 | 1.94 | 2.44 |
中行在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、南京、杭州这八个城市的实际挂牌利率,数据如下:
活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | |
上海 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
广州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
深圳 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 |
天津 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 2.10 |
重庆 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
南京 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
杭州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
六大国有银行存款利率均值
1年 | ||||
邮政银行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
建设银行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
农业银行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
中国银行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
工商银行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
交通银行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
各类银行存款利率均值
银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
大型商业银行 | 2.04 | 2.82 | 3.68 | 3.55 |
股份商业银行 | 1.97 | 2.54 | 3.12 | 3.14 |
城商行 | 2.06 | 2.75 | 3.54 | 3.63 |
外资银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |