加载中...![]()
世界新资讯:今日1775只个股突破五日均线
2023-06-27 16:21:02 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有1775只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有必康退、蜀道装备、和佳退等,乖离率分别为%、%、%;江南高纤、新泉股份、鞍钢股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月27日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002411 | 必康退 | |||||
| 300540 | 蜀道装备 | |||||
| 300273 | 和佳退 | |||||
| 300600 | 国瑞科技 | |||||
| 300526 | 中潜退 | |||||
| 300392 | 腾信退 | |||||
| 002581 | 未名医药 | |||||
| 000038 | 大通退 | |||||
| 300586 | 美联新材 | |||||
| 002899 | 英派斯 | |||||
| 000723 | 美锦能源 | |||||
| 603051 | 鹿山新材 | |||||
| 002930 | 宏川智慧 | |||||
| 002832 | 比音勒芬 | |||||
| 603801 | 志邦家居 | |||||
| 600149 | 廊坊发展 | |||||
| 600072 | 中船科技 | |||||
| 002694 | 顾地科技 | |||||
| 002572 | 索菲亚 | |||||
| 000635 | 英力特 | |||||
| 002329 | 皇氏集团 | |||||
| 001205 | 盛航股份 | |||||
| 600691 | 阳煤化工 | |||||
| 301061 | 匠心家居 | |||||
| 000609 | 中迪投资 | |||||
| 002763 | 汇洁股份 | |||||
| 002574 | 明牌珠宝 | |||||
| 301227 | 森鹰窗业 | |||||
| 603008 | 喜临门 | |||||
| 002229 | 鸿博股份 | |||||
| 002739 | 万达电影 | |||||
| 000860 | 顺鑫农业 | |||||
| 000961 | 中南建设 | |||||
| 300875 | 捷强装备 | |||||
| 300167 | ST迪威迅 | |||||
| 002043 | 兔宝宝 | |||||
| 836892 | 广咨国际 | |||||
| 002634 | 棒杰股份 | |||||
| 002380 | 科远智慧 | |||||
| 600992 | 贵绳股份 | |||||
| 600338 | 西藏珠峰 | |||||
| 300729 | 乐歌股份 | |||||
| 000736 | 中交地产 | |||||
| 001322 | 箭牌家居 | |||||
| 603808 | 歌力思 | |||||
| 603180 | 金牌厨柜 | |||||
| 600749 | 西藏旅游 | |||||
| 002546 | 新联电子 | |||||
| 300317 | 珈伟新能 | |||||
| 002697 | 红旗连锁 | |||||
| 603551 | 奥普家居 | |||||
| 000023 | ST深天 | |||||
| 600326 | 西藏天路 | |||||
| 002791 | 坚朗五金 | |||||
| 601155 | 新城控股 | |||||
| 600218 | 全柴动力 | |||||
| 600537 | 亿晶光电 | |||||
| 301118 | 恒光股份 | |||||
| 300209 | ST有棵树 | |||||
| 002182 | 云海金属 | |||||
| 300749 | 顶固集创 | |||||
| 300125 | 聆达股份 | |||||
| 000610 | 西安旅游 | |||||
| 300220 | ST金运 | |||||
| 603225 | 新凤鸣 | |||||
| 300495 | *ST美尚 | |||||
| 603518 | 锦泓集团 | |||||
| 002397 | 梦洁股份 | |||||
| 300025 | 华星创业 | |||||
| 600810 | 神马股份 | |||||
| 600112 | ST天成 | |||||
| 300963 | 中洲特材 | |||||
| 601890 | 亚星锚链 | |||||
| 002790 | 瑞尔特 | |||||
| 603709 | 中源家居 | |||||
| 600791 | 京能置业 | |||||
| 300427 | *ST红相 | |||||
| 603798 | 康普顿 | |||||
| 603059 | 倍加洁 | |||||
| 300716 | 泉为科技 | |||||
| 000404 | 长虹华意 | |||||
| 000811 | 冰轮环境 | |||||
| 601798 | 蓝科高新 | |||||
| 002733 | 雄韬股份 | |||||
| 002989 | 中天精装 | |||||
| 603326 | 我乐家居 | |||||
| 002076 | 星光股份 | |||||
| 300435 | 中泰股份 | |||||
| 300644 | 南京聚隆 | |||||
| 002986 | 宇新股份 | |||||
| 600241 | 时代万恒 | |||||
| 601028 | 玉龙股份 | |||||
| 600854 | 春兰股份 | |||||
| 000852 | 石化机械 | |||||
| 603389 | 亚振家居 | |||||
| 600970 | 中材国际 | |||||
| 600619 | 海立股份 | |||||
| 600141 | 兴发集团 | |||||
| 300573 | 兴齐眼药 | |||||
| 603111 | 康尼机电 | |||||
| 603856 | 东宏股份 | |||||
| 000400 | 许继电气 | |||||
| 601566 | 九牧王 | |||||
| 002223 | 鱼跃医疗 | |||||
| 300993 | 玉马遮阳 | |||||
| 600665 | 天地源 | |||||
| 002800 | ST天顺 | |||||
| 600237 | 铜峰电子 | |||||
| 603713 | 密尔克卫 | |||||
| 300464 | 星徽股份 | |||||
| 002188 | 中天服务 | |||||
| 603133 | *ST碳元 | |||||
| 600337 | 美克家居 | |||||
| 301278 | 快可电子 | |||||
| 600706 | 曲江文旅 | |||||
| 001979 | 招商蛇口 | |||||
| 600501 | 航天晨光 | |||||
| 301119 | 正强股份 | |||||
| 002168 | 惠程科技 | |||||
| 000786 | 北新建材 | |||||
| 600685 | 中船防务 | |||||
| 001965 | 招商公路 | |||||
| 600249 | 两面针 | |||||
| 000521 | 长虹美菱 | |||||
| 603725 | 天安新材 | |||||
| 002569 | ST步森 | |||||
| 600776 | 东方通信 | |||||
| 002394 | 联发股份 | |||||
| 300221 | 银禧科技 | |||||
| 603776 | 永安行 | |||||
| 301206 | 三元生物 | |||||
| 300169 | 天晟新材 | |||||
| 002687 | 乔治白 | |||||
| 600350 | 山东高速 | |||||
| 600202 | 哈空调 | |||||
| 002345 | 潮宏基 | |||||
| 300008 | 天海防务 | |||||
| 600012 | 皖通高速 | |||||
| 000099 | 中信海直 | |||||
| 603880 | ST南卫 | |||||
| 002792 | 通宇通讯 | |||||
| 000905 | 厦门港务 | |||||
| 603208 | 江山欧派 | |||||
| 300210 | 森远股份 | |||||
| 301429 | 森泰股份 | |||||
| 002653 | 海思科 | |||||
| 003012 | 东鹏控股 | |||||
| 301053 | 远信工业 | |||||
| 000544 | 中原环保 | |||||
| 300609 | 汇纳科技 | |||||
| 603226 | 菲林格尔 | |||||
| 002271 | 东方雨虹 | |||||
| 601857 | 中国石油 | |||||
| 300246 | 宝莱特 | |||||
| 601989 | 中国重工 | |||||
| 603818 | 曲美家居 | |||||
| 000605 | 渤海股份 | |||||
| 605158 | 华达新材 | |||||
| 600335 | 国机汽车 | |||||
| 603639 | 海利尔 | |||||
| 300824 | 北鼎股份 | |||||
| 300257 | 开山股份 | |||||
| 603828 | 柯利达 | |||||
| 002780 | 三夫户外 | |||||
| 002984 | 森麒麟 | |||||
| 002598 | 山东章鼓 | |||||
| 002485 | *ST雪发 | |||||
| 300092 | 科新机电 | |||||
| 830974 | 凯大催化 | |||||
| 300859 | *ST西域 | |||||
| 002244 | 滨江集团 | |||||
| 605318 | 法狮龙 | |||||
| 300105 | 龙源技术 | |||||
| 600603 | 广汇物流 | |||||
| 003003 | 天元股份 | |||||
| 002002 | 鸿达兴业 | |||||
| 600217 | 中再资环 | |||||
| 603833 | 欧派家居 | |||||
| 601956 | 东贝集团 | |||||
| 301307 | 美利信 | |||||
| 002193 | 如意集团 | |||||
| 603511 | 爱慕股份 | |||||
| 600766 | *ST园城 | |||||
| 600635 | 大众公用 | |||||
| 300986 | 志特新材 | |||||
| 603816 | 顾家家居 | |||||
| 600156 | 华升股份 | |||||
| 600302 | 标准股份 | |||||
| 603477 | 巨星农牧 | |||||
| 002811 | 郑中设计 | |||||
| 300152 | 新动力 | |||||
| 000430 | 张家界 | |||||
| 002787 | 华源控股 | |||||
| 603909 | 建发合诚 | |||||
| 300692 | 中环环保 | |||||
| 600273 | 嘉化能源 | |||||
| 000708 | 中信特钢 | |||||
| 600817 | 宇通重工 | |||||
| 002443 | 金洲管道 | |||||
| 300881 | 盛德鑫泰 | |||||
| 000922 | 佳电股份 | |||||
| 000669 | ST金鸿 | |||||
| 301006 | 迈拓股份 | |||||
| 300111 | 向日葵 | |||||
| 300717 | 华信新材 | |||||
| 002535 | 林州重机 | |||||
| 600889 | 南京化纤 | |||||
| 002521 | 齐峰新材 | |||||
| 002835 | 同为股份 | |||||
| 002798 | 帝欧家居 | |||||
| 603506 | 南都物业 | |||||
| 300091 | 金通灵 | |||||
| 300899 | 上海凯鑫 | |||||
| 300599 | 雄塑科技 | |||||
| 000042 | 中洲控股 | |||||
| 300082 | 奥克股份 | |||||
| 002469 | 三维化学 | |||||
| 000880 | 潍柴重机 | |||||
| 002867 | 周大生 | |||||
| 002508 | 老板电器 | |||||
| 600035 | 楚天高速 | |||||
| 603313 | 梦百合 | |||||
| 002381 | 双箭股份 | |||||
| 300314 | 戴维医疗 | |||||
| 600339 | 中油工程 | |||||
| 002475 | 立讯精密 | |||||
| 603605 | 珀莱雅 | |||||
| 000928 | 中钢国际 | |||||
| 002392 | 北京利尔 | |||||
| 001323 | 慕思股份 | |||||
| 600261 | 阳光照明 | |||||
| 603215 | 比依股份 | |||||
| 002633 | 申科股份 | |||||
| 600833 | 第一医药 | |||||
| 002316 | 亚联发展 | |||||
| 600565 | 迪马股份 | |||||
| 603173 | 福斯达 | |||||
| 002718 | 友邦吊顶 | |||||
| 600444 | 国机通用 | |||||
| 603839 | 安正时尚 | |||||
| 000820 | 神雾节能 | |||||
| 600846 | 同济科技 | |||||
| 002295 | 精艺股份 | |||||
| 002261 | 拓维信息 | |||||
| 002830 | 名雕股份 | |||||
| 002068 | 黑猫股份 | |||||
| 603161 | 科华控股 | |||||
| 603316 | 诚邦股份 | |||||
| 600033 | 福建高速 | |||||
| 603877 | 太平鸟 | |||||
| 603657 | 春光科技 | |||||
| 603630 | 拉芳家化 | |||||
| 601390 | 中国中铁 | |||||
| 300208 | 青岛中程 | |||||
| 000955 | 欣龙控股 | |||||
| 300945 | 曼卡龙 | |||||
| 600020 | 中原高速 | |||||
| 601058 | 赛轮轮胎 | |||||
| 000850 | 华茂股份 | |||||
| 603007 | ST花王 | |||||
| 603070 | 万控智造 | |||||
| 603116 | 红蜻蜓 | |||||
| 600081 | 东风科技 | |||||
| 605100 | 华丰股份 | |||||
| 000777 | 中核科技 | |||||
| 001269 | 欧晶科技 | |||||
| 002616 | 长青集团 | |||||
| 003017 | 大洋生物 | |||||
| 600489 | 中金黄金 | |||||
| 601233 | 桐昆股份 | |||||
| 300697 | 电工合金 | |||||
| 002578 | 闽发铝业 | |||||
| 600277 | 亿利洁能 | |||||
| 000726 | 鲁泰A | |||||
| 300591 | 万里马 | |||||
| 600055 | 万东医疗 | |||||
| 000010 | 美丽生态 | |||||
| 000701 | 厦门信达 | |||||
| 600773 | 西藏城投 | |||||
| 603699 | 纽威股份 | |||||
| 600469 | 风神股份 | |||||
| 002771 | 真视通 | |||||
| 002909 | 集泰股份 | |||||
| 000002 | 万科A | |||||
| 300798 | 锦鸡股份 | |||||
| 601677 | 明泰铝业 | |||||
| 000420 | 吉林化纤 | |||||
| 002825 | 纳尔股份 | |||||
| 002293 | 罗莱生活 | |||||
| 600269 | 赣粤高速 | |||||
| 000014 | 沙河股份 | |||||
| 300930 | 屹通新材 | |||||
| 301168 | 通灵股份 | |||||
| 300387 | 富邦股份 | |||||
| 600383 | 金地集团 | |||||
| 300848 | 美瑞新材 | |||||
| 300527 | 中船应急 | |||||
| 002565 | 顺灏股份 | |||||
| 001218 | 丽臣实业 | |||||
| 000589 | 贵州轮胎 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:








营业执照公示信息