加载中...
沪深股通|上海港湾7月28日获外资买入0.12%股份
2023-07-31 08:49:27 来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,上海港湾(605598)获外资买入6.42万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有上海港湾54.95万股,占流通股1.04%,累计持股成本54.61元,持股亏损10.85%。
上海港湾最近5个交易日下跌0.10%,陆股通累计净卖出4.76万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价48.77元;最近20个交易日下跌8.03%,陆股通累计净买入20.1万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价49.64元;最近60个交易日下跌12.78%,陆股通累计净买入54.95万股,占流通盘1.04%,区间平均买入价50.88元。
上海港湾近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 54.95万 | 1.04 | 308.94万 | 6.42万 | 54.61 |
2023-7-27 | 48.53万 | 0.92 | -274.42万 | -5.62万 | 55.46 |
2023-7-26 | 54.15万 | 1.03 | -343.71万 | -7.16万 | 54.77 |
2023-7-25 | 61.31万 | 1.16 | 60.1万 | 1.2万 | 53.98 |
2023-7-24 | 60.11万 | 1.14 | 19.52万 | 4000 | 54.06 |
2023-7-21 | 59.71万 | 1.13 | -228.01万 | -4.73万 | 54.09 |
2023-7-20 | 64.44万 | 1.22 | -160.75万 | -3.35万 | 53.66 |
2023-7-19 | 67.79万 | 1.29 | -109.78万 | -2.31万 | 53.38 |
2023-7-18 | 70.1万 | 1.33 | 30.75万 | 6500 | 53.19 |
2023-7-14 | 69.45万 | 1.32 | 237.83万 | 4.93万 | 53.24 |
关键词: