加载中...
沪深股通|森麒麟8月11日获外资买入0.20%股份
2023-08-14 09:27:11 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,森麒麟(002984)获外资买入59.57万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有森麒麟735.43万股,占流通股2.52%,累计持股成本32.39元,持股盈利5.29%。
森麒麟最近5个交易日下跌1.95%,陆股通累计净买入124.22万股,占流通盘0.43%,区间平均买入价35.58元;最近20个交易日上涨6.86%,陆股通累计净买入54.98万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价34.27元;最近60个交易日上涨24.13%,陆股通累计净买入177.84万股,占流通盘0.61%,区间平均买入价31.53元。
森麒麟近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 735.43万 | 2.52 | 2053.8万 | 59.57万 | 32.39 |
2023-8-10 | 675.86万 | 2.32 | 2284.04万 | 64.78万 | 32.21 |
2023-8-9 | 611.08万 | 2.09 | 554.9万 | 15.55万 | 31.89 |
2023-8-8 | 595.53万 | 2.04 | -96.31万 | -2.63万 | 31.79 |
2023-8-7 | 598.16万 | 2.05 | -468.6万 | -13.05万 | 31.81 |
2023-8-4 | 611.21万 | 2.09 | -372.87万 | -10.72万 | 31.90 |
2023-8-3 | 621.93万 | 2.13 | -847.2万 | -24.31万 | 31.95 |
2023-8-2 | 646.24万 | 2.21 | -1217.69万 | -35.02万 | 32.06 |
2023-8-1 | 681.26万 | 2.33 | -370.73万 | -10.84万 | 32.20 |
2023-7-31 | 692.1万 | 2.37 | -1493.96万 | -43.04万 | 32.23 |
关键词: