加载中...
【盘中播报】52只个股突破半年线
2023-08-07 11:30:56 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于半年线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新筑股份、神州泰岳、*ST天山等,乖离率分别为%、%、%;泰尔股份、亚星锚链、挖金客等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002480 | 新筑股份 | |||||
300002 | 神州泰岳 | |||||
300313 | *ST天山 | |||||
601595 | 上海电影 | |||||
300631 | 久吾高科 | |||||
600313 | 农发种业 | |||||
301165 | 锐捷网络 | |||||
300494 | 盛天网络 | |||||
002401 | 中远海科 | |||||
603182 | 嘉华股份 | |||||
301132 | 满坤科技 | |||||
300043 | 星辉娱乐 | |||||
300697 | 电工合金 | |||||
300812 | 易天股份 | |||||
603444 | 吉比特 | |||||
300647 | 超频三 | |||||
000034 | 神州数码 | |||||
600359 | 新农开发 | |||||
600354 | 敦煌种业 | |||||
300654 | 世纪天鸿 | |||||
300522 | 世名科技 | |||||
603332 | 苏州龙杰 | |||||
605499 | 东鹏饮料 | |||||
600371 | 万向德农 | |||||
300925 | 法本信息 | |||||
300548 | 博创科技 | |||||
002559 | 亚威股份 | |||||
603158 | 腾龙股份 | |||||
002115 | 三维通信 | |||||
300560 | 中富通 | |||||
002436 | 兴森科技 | |||||
300906 | 日月明 | |||||
603949 | 雪龙集团 | |||||
002415 | 海康威视 | |||||
300748 | 金力永磁 | |||||
002746 | 仙坛股份 | |||||
000716 | 黑芝麻 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
002232 | 启明信息 | |||||
002184 | 海得控制 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
600011 | 华能国际 | |||||
601098 | 中南传媒 | |||||
603528 | 多伦科技 | |||||
301162 | 国能日新 | |||||
300941 | 创识科技 | |||||
002635 | 安洁科技 | |||||
300527 | 中船应急 | |||||
001316 | 润贝航科 | |||||
301380 | 挖金客 | |||||
601890 | 亚星锚链 | |||||
002347 | 泰尔股份 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: